Tasas Tasas Pasivas para Empresas Tasas Pasivas para Empresas| Plan Empresas: |
| Montos en Bs. | Tasa de Interés |
| Bs. 0 a 50.000,00 | 0,00% |
| Bs. 50.000,00 a 5.000.000,00 | 0,50% |
| Bs. 5.000.000,00 a 10.000.000,00 | 0,75% |
| Superior a Bs. 10.000.000,00 | 1,00% |
| Depósitos a la Vista: |
| Plazos | Tasa de Interés |
| De 1 a 29 días | 1,00% |
| Depósito Progresivo a la Vista: |
| Plazos | Tasa de Interés |
| De 1 a 7 días | 0,50% |
| De 8 a 15 días | 0,75% |
| De 16 a 21 días | 1,00% |
| De 22 a 29 días | 1,50% |
2
3
'Tasas Activas;0;http://www.banesco.com/tasas/693-2;Tasas Pasivas para Personas;0;http://www.banesco.com/tasas/tasas-pasivas-para-personas;Tasas Pasivas para Empresas;0;http://www.banesco.com/tasas/tasas-pasivas-para-empresas'
'3;3;3'
'3;3;3'
3
2