Tasas Tasas Pasivas para Personas Tasas Pasivas para PersonasTasas vigentes desde el 06/10/2011
Planes Contigo Banesco:
| Plan Años Dorados: |
| Montos en Bs. | Tasa de Interés |
| Bs. 0 a 9.999,00 | 0,00% |
| Bs. 10.000,00 a 249.999,00 | 0,25% |
| Bs. 250.000,00 a 499.999,00 | 0,50% |
| Bs. 500.000,00 a 999.999,00 | 1,00% |
| Superior a Bs. 1.000.000,00 | 3,00% |
| Plan Profesional: |
| Montos en Bs. | Tasa de Interés |
| Bs. 0 a 9.999,00 | 0,00% |
| Bs. 10.000,00 a 149.999,00 | 0,50% |
| Bs. 150.000,00 a 499.999,00 | 1,50% |
| Bs. 500.000,00 a 999.999,00 | 2,50% |
| Superior a Bs. 1.000.000,00 | 3,00% |
Otros Productos no disponibles para la venta:
| Plan Despegue: |
| Montos en Bs. | Tasa de Interés |
| Bs. 0 a 3.000,00 | 0,00% |
| Superior a Bs. 3.000,00 | 0,50% |
| Plan Crecimiento: |
| Montos en Bs. | Tasa de Interés |
| Bs. 0 a 9.999,00 | 0,00% |
| Bs. 10.000,00 a 149.999,00 | 0,25% |
| Bs. 150.000,00 a 499.999,00 | 0,50% |
| Bs. 500.000,00 a 999.999,00 | 0,50% |
| Superior a Bs. 1.000.000,00 | 3,00% |
| Plan Primera Clase (Producto exclusivo para clientes de Banca Privada): |
| Montos en Bs. | Tasa de Interés |
| Bs. 0 a 9.999,00 | 0,00% |
| Bs. 10.000,00 a 249.999,00 | 0,25% |
| Bs. 250.000,00 a 499.999,00 | 0,50% |
| Bs. 500.000,00 a 999.999,00 | 1,00% |
| Superior a Bs. 1.000.000,00 | 3,00% |
Debido a procesos propios de actualización de la página web, es posible que exista una variación entre las Tasas publicadas y las Tasas reales.
| Cuentas de Ahorro | Tasa de Interés |
| Ahorro | 12,50% |
| Ahorro Electrónica | 12,50% |
Debido a procesos propios de actualización de la página web, es posible que exista una variación entre las tasas publicadas y las tasas reales.
| Depósitos a Plazo Fijo: |
| Montos en Bs. | 180 a 360 días |
| Desde Bs. 250,00 | 14,50% |
Debido a procesos propios de actualización de la página web, es posible que exista una variación entre las Tasas publicadas y las Tasas reales.
1
3
'Tasas Activas;0;http://www.banesco.com/tasas/693-2;Tasas Pasivas para Personas;0;http://www.banesco.com/tasas/tasas-pasivas-para-personas;Tasas Pasivas para Empresas;0;http://www.banesco.com/tasas/tasas-pasivas-para-empresas'
'3;3;3'
'3;3;3'
3
1