¡Gana con Ticket Premiado!
Cuando realices una compra, pide que pasen tu tarjeta de débito Banesco, por los Puntos de Venta Banesco, y podrás ser uno de los ganadores de Ticket Premiado
Programa aprobado por SUDEBAN | Válido del 01 al 31 de mayo de 2026
Conoce a los Ganadores de Ticket Premiado
Clientes ganadores | Abril 2026
| 4 ultimos digitos de Cédula de Identidad | Nombre del Cliente |
|---|---|
| 2160 | JUAN IZQUIERDO MEDINA |
| 4995 | MARIA C PATRIARCA |
| 3451 | PATRICIA RUTH GODOY M |
| 1826 | JOSE JUAN GUZMAN G |
| 7282 | ALVARO DA SILVA P |
| 7436 | SALVATORE ANZALONE |
| 2756 | KIN KEUNG CHEUNG HO |
| 5875 | MANUEL DE GAMA N |
| 2916 | GIOVANNI RAMIREZ G |
| 3143 | RITA M GONCALVES DE A |
| 0705 | JOSE BORGES MARTIN |
| 1374 | MANUEL AVELINO PITA A |
| 6956 | VINCENZO ESPOSITO M |
| 4645 | YUET MING LAI |
| 7988 | CONCEICAO RODRIGUES |
| 6965 | ISABEL C BALDIRIS G |
| 7930 | NATALY M REVELO C |
| 2330 | HON WAI CHIU |
| 9466 | FERNANDO A VEGA SALAS |
| 9152 | JAVIER LOPEZ ROBLES |
| 5731 | JOHANNA E RAPOSO R |
| 0412 | MOHAMAD HAMMOUD |
| 9692 | RAFAEL I PIESCHACON G |
| 0830 | ZHIHUA FENG |
| 0856 | SU JU LING |
| 8785 | HITLER A ACOSTA G |
| 4055 | RUILIAN WU |
| 8099 | JOSE MANUEL VITOLA V |
| 2013 | YINGLI WU |
| 5079 | JIAYUE HUANG |
| 5763 | FRANCISCO CORREDOR |
| 1645 | LUIS C GUZMAN NALVAEZ |
| 9833 | AGUSTIN ANGEL F |
| 3615 | JOSE V INFANTE |
| 3309 | MARIA CARLINA PARRA |
| 2795 | MARIA C GUARDIAN DE R |
| 3247 | ELISA A AGUIRRE DE P |
| 1789 | ANTONIA R MARTINEZ |
| 4650 | MARGARITO MENDOZA |
| 9093 | MARIA C CARRASQUERO |
| 9140 | HUMBERTO M CRESPO |
| 5994 | JESUS ENRIQUE LARA |
| 7482 | HERNANDO ABREU |
| 1616 | BARBARA ARACAS DE C |
| 3186 | JOSE A CONTRERAS C |
| 6150 | FERNANDEZ B YANEZ F |
| 8284 | EDUARDO E RICCI B |
| 5586 | JESUS RAMON JIMENEZ |
| 6735 | OMAIRA RIVERO GARCIA |
| 9270 | PASTOR A BATATINO |
| 5285 | CARLOS ENRIQUE BOZA |
| 4102 | TERESA DE J FUENTES |
| 0073 | MIGUEL RAFAEL MORAO M |
| 1859 | HECTOR CRISTIANI P |
| 0925 | PASCUALA HERNANDEZ |
| 9236 | PEDRO A NOGUERA A |
| 4769 | LOURDES C GUERRA DE P |
| 6544 | ANTONIA R MUCHACHO |
| 0429 | FRANCISCA DUGARTE |
| 4530 | ANGELA ROSA MIRELES |
| 4951 | EMILIO RAMON DIAZ |
| 4446 | MERCEDES L BARRIOS U |
| 5232 | JOSE G RAMIREZ MORA |
| 4313 | JULIO C VILLEGAS F |
| 7056 | JACINTO R ACOSTA F |
| 4480 | ANTONIO JOSE ORTIZ |
| 1996 | ALBERTO LUIS URBAEZ N |
| 1943 | OMAR ALFREDO MEDINA C |
| 6209 | RAFAEL ANGEL RINCON R |
| 1087 | EDIXA ELENA ROJAS |
| 8550 | EMMA MARIA ANGARITA |
| 0483 | ANGEL E GAMEZ C |
| 2854 | TEOFILO ALEMAN ALEMAN |
| 1298 | RAFAEL A RODRIGUEZ D |
| 8735 | MARIA M PEREZ JIMENEZ |
| 0399 | JESUS ALBERTO SALOM R |
| 4838 | PEDRO ANTONIO MUÑOS O |
| 2422 | HILDA FLORES GALENO |
| 6083 | JUANA E FIGUEROA M |
| 8840 | JOSE DAVID LOPEZ S |
| 0832 | FRANCISCO J RAVELO H |
| 4085 | MIGUEL E JIMENEZ DIAZ |
| 2536 | IVONNE DESIRE PEREZ M |
| 7960 | PETRA DEL V CAMPOS |
| 8453 | BRENDA BALESTRINI |
| 9191 | CORAL LUZ BUJANDA M |
| 5163 | EZEQUIEL CARRILLO M |
| 8335 | MIREYA V DIAZ DE A |
| 8408 | ILDEMARO RANGEL M |
| 1631 | ALEXIS E MENDOZA B |
| 2446 | SILVANO SANCHEZ S |
| 7904 | LUIS ALBERTO DIAZ R |
| 7521 | ARTURO GONZALEZ |
| 0242 | ALIRIO VILLAVICENCIO |
| 1035 | BENIGNA R GARCIA DE A |
| 4565 | JOSE N LIENDO E |
| 4763 | DAYSI CRUZ LARA DE P |
| 5892 | EDGAR JESUS REVILLA M |
| 0243 | ZAIDA E GALLARDO G |
| 7878 | ANTONIO DE J LEON N |
| 0915 | ORLANDO DOMINGUEZ A |
| 1790 | RAFAEL A MACHADO B |
| 5552 | NELSON E SUAREZ MORA |
| 3354 | LUIS A MENDOZA N |
| 3490 | ANA MIREYA HERRERA |
| 1803 | PEDRO A GONZALEZ |
| 2286 | NESTOR JOSE RANGEL M |
| 4589 | ROCKY ROGE CAMACHO H |
| 5404 | BARBARA M KOWALSKI |
| 4570 | AIDA ROSA BASTIDAS B |
| 7581 | ANGELINA C MARTINEZ |
| 7803 | EDGAR E QUEVEDO P |
| 5586 | JULIO JESUS PIÑA T |
| 7239 | ANIBAL DEL C ANDRADE |
| 1219 | CARMEN E RAMIREZ E |
| 2234 | RAIZA TORO |
| 2156 | DORIS J MARTINEZ DE P |
| 2518 | LARRY LUIS PAZ ARMAS |
| 0485 | DULCE B PALMA B |
| 8952 | SHTERLING J GOMEZ S |
| 1255 | LUIS ALBERTO BELLO R |
| 3948 | GUADALUPE PRIETO |
| 1112 | JOSE G SOLANO L |
| 8248 | MARGARITA DOMINGUEZ O |
| 6346 | ENRIQUE E SANTI B |
| 0950 | JUANA F GONZALEZ B |
| 9869 | RAFAEL V ADARMES R |
| 9917 | CESAR E VILLAMEDIANA |
| 0020 | ALICIA DEL C BERDUGO |
| 1478 | RICARDO A ALCALA G |
| 6068 | RAMON JOSE PEREZ E |
| 6651 | MARIA GALENO |
| 1414 | MARTHA J RIVAS DE P |
| 1724 | TOMAS DEL V RAMIREZ G |
| 2670 | ANGELIA S AROCHA DE H |
| 2202 | NURIA N ARANGUREN |
| 6057 | CARMEN L PACHECO DE Y |
| 6707 | FANY V MATHEUS MORON |
| 1763 | JESUS D OLIVEROS H |
| 7157 | NAUDY DEL C PEREIRA |
| 9140 | JUVENAL JOSE GARCIA M |
| 8904 | WILMAN COLMENARES |
| 1565 | JOSE G SULBARAN M |
| 3717 | ASDRUBAL R MORALES R |
| 5377 | CRUZ ELENA JULIAN |
| 7320 | NERIS ISIDRA LOPEZ S |
| 7143 | JUANA VELASQUEZ |
| 5684 | RAMON B LACOURT |
| 3304 | RITA M FIGUERA |
| 6481 | FELICIDAD VELASQUEZ R |
| 0569 | ADRIANA M MOYA DE C |
| 9832 | IRMA ROSA VIERA G |
| 1746 | EDIXON A CARIDAD D |
| 0947 | ANA JOSEFINA RINCON T |
| 3876 | MARIA I MATANZA C |
| 4580 | FRANCISCO S BOSCAN U |
| 7555 | LISSET DE J CHIRINO |
| 9450 | RAFAEL A CORREA |
| 2829 | MELCHOR PIRELA TOVAR |
| 1210 | CESAR E GUANIGUE M |
| 5445 | GERARDO D MEJIAS A |
| 5973 | PABLO E NIEVES BERNAL |
| 8909 | EUGENIA PASTRANO DE A |
| 7277 | ZARITZA M HURTADO |
| 2781 | ELSY RAMONA GOMEZ |
| 7982 | LUIS O VILLANUEVA R |
| 8669 | CARLOS EDUARDO CRUZ G |
| 7425 | ARMINDA Y GAMEZ M |
| 9812 | JESUS M ORELLANA GOYO |
| 8396 | JOSE DEL V PEREZ |
| 9103 | IVAN JOSE AGRAZ R |
| 0830 | JOSE FRANCISCO LEON |
| 3293 | CARLOS HUMBERTO GIL A |
| 6007 | TIBAYDE SANCHEZ |
| 9754 | NUBIA MARIA SALAZAR L |
| 9754 | EDGAR ADONI MARQUEZ S |
| 1732 | HIGOR SANCHO VALERO O |
| 2315 | ARTURO CASTRO V |
| 5574 | MATILDE N SALAVERRIA |
| 8767 | NORELYS J TORRES R |
| 9384 | VICTOR JOSE TABARES D |
| 2655 | LUCIANO S MIJARES G |
| 2868 | AIDA REBECA ROJAS P |
| 4948 | ANGEL R ALVARADO G |
| 0586 | DULCE MARIA MACHADO R |
| 9722 | JUAN MANUEL VIÑALES |
| 7588 | PEDRO JOSE MEDINA |
| 8302 | ROSA MARGARITA DIAZ |
| 0459 | HECTOR R GUILARTE |
| 3175 | PASTORA PEREZ OSORIO |
| 0738 | ARELIS M ALMARZA DIAZ |
| 4776 | HECTOR C RONCARATI O |
| 5347 | JESUS ENRIQUE AVILA F |
| 4758 | VENUS ISABEL PADRON |
| 2288 | ROQUE LUIS BRICEÑO B |
| 3871 | RODRIGO S BELTRAN P |
| 2106 | NORIS M GARCIA |
| 4071 | ELOY A NARVAEZ ARAQUE |
| 8911 | JOSE EDUARDO ROSAS T |
| 1436 | GLODULFO VILLASMIL |
| 4583 | BALMORE A CHACIN NAVA |
| 9285 | MARGARITA F MORENO |
| 5413 | LUIS JOSE ALVAREZ |
| 5581 | JUAN RAFAEL LEDEZMA |
| 7883 | SENOVIA R CARMONA M |
| 3712 | JOSE C GAVEIRAS REY |
| 0189 | MARY J ZAVALA DE G |
| 1497 | CARMEN R GONZALEZ I |
| 2191 | JOSE RAMON CALLEJAS Y |
| 5300 | SALVATORE LO VECCHIO |
| 6808 | ANGEL RAMON SILVA L |
| 0351 | JOSE ENRIQUE CURRA |
| 1300 | JESUS VELASQUEZ G |
| 2418 | CARLOS COLLEVECCHIO |
| 0579 | LUZ A JARAMILLO U |
| 1920 | EMILIA J MARTINEZ |
| 5561 | PETRA DEL V GUZMAN A |
| 3869 | EDUARDO E CARDENAS P |
| 1188 | CARLOS E ALLEMBERT R |
| 9791 | RICARDO CABRERA R |
| 3617 | JORGE VILLACRECES K |
| 1952 | BLANCA E HERNANDEZ P |
| 3934 | SILVIA FLORES DE M |
| 7225 | CECILIA ROJAS DE C |
| 7446 | YVONNE GONZALEZ DE F |
| 0399 | JULIA M ANDARA DE M |
| 3852 | MARIA ELENA LLABRES C |
| 7671 | NINOSKA A SANDOVAL L |
| 7618 | HECTOR E MOLINA |
| 1325 | GUSTAVO A GONZALEZ U |
| 5132 | NANCY SANCHEZ DE B |
| 0802 | LUIS EUGENIO DIAZ A |
| 7270 | RENNY RAMON FLORES I |
| 4417 | GERMAN JOSE REVEROL L |
| 7895 | MARIA C SOCORRO M |
| 1750 | RAFAEL S BOLIVAR M |
| 4244 | LEIDDYS J SILVA G |
| 4838 | BRIGITTE R TAPIA DE R |
| 2322 | DOMINGO L RAUSSEO |
| 2257 | WILLIAM E ARCILA O |
| 7152 | LIDIA VELASQUEZ DE S |
| 3238 | FRANCISCO A GARCIA |
| 3296 | SOTERO RAFAEL GOMEZ |
| 0532 | CESAR RAFAEL ROMERO A |
| 8597 | LUIS ERNESTO FEBRES L |
| 8159 | JESUS RAFAEL TORRES H |
| 2334 | JOSE R BELISARIO C |
| 3200 | GENNARO C D AMBROSIO |
| 8419 | HOMERO JOSE ACEVEDO Y |
| 7972 | RICHARD J ARZOLAY L |
| 1025 | JOSE DUILIO TERAN |
| 8147 | JESUS A TAMAYO B |
| 4519 | FRANKLIN M HERRERA A |
| 8087 | YOMAIRA J SURT |
| 4044 | MARIA MARCELLA ARNO D |
| 1500 | DELFIN A ECHEGARRETA |
| 5665 | JOSE RAFAEL MARRUZ M |
| 7291 | FERNANDO A GUARATE A |
| 1388 | OMAIRA HERNANDEZ DE Z |
| 8571 | JOSE LUIS VASQUEZ D |
| 1751 | MILAGROS SALAZAR S |
| 2169 | EMMA HERNANDEZ DE C |
| 5413 | WILMER G OJEDA FUNG |
| 5875 | MARGARITA VALLARELLI |
| 5590 | LUIS F ROSARIO R |
| 4055 | ORANGEL EMIRO PEREZ T |
| 2301 | LURIS SAAD DE NOHRA |
| 1840 | OSWALDO GOMEZ ARACIL |
| 6020 | JOSE FERNANDO PADRA G |
| 8478 | INGRID G HERNANDEZ B |
| 4073 | PEDRO JOSE ESPINOZA G |
| 3930 | JOEL RAMON PEREZ M |
| 6051 | CARMEN V DORTA N |
| 0370 | FELIX J RODRIGUEZ |
| 6030 | GLADIS E RODRIGUEZ M |
| 2148 | CARLOS G MC QUHAE V |
| 4733 | CARMEN C SIFONTES S |
| 0728 | CARLOS E ARTEAGA M |
| 6736 | ARNALDO RAMIREZ RAMON |
| 1259 | LUIS A QUINTERO R |
| 7206 | SAULO M GONZALEZ T |
| 1828 | MARISOL MENDOZA C |
| 8675 | ORTENCIA M SALAZAR |
| 9110 | MARIANELA OBERTO G |
| 3358 | RUGGIERO GIANNONE V |
| 9166 | JOSE A LIBERTO Q |
| 3654 | ANTONIO R CONTRERAS |
| 1185 | LUISA ISABEL PARRA V |
| 1706 | AVILIO A BERMUDEZ B |
| 3836 | MEDARDO N MOLERO S |
| 4000 | ATILIO G VASQUEZ R |
| 1735 | REINALDO LAGUNA N |
| 2524 | CARLINA DE J GARCIA A |
| 2718 | ISAURO DE J DIAZ B |
| 4515 | DAISY J TORRES DE M |
| 2213 | EVELIO D SMITH ROSAL |
| 3093 | OSMAR O ALIENDRES R |
| 6273 | ENOELIA C RODRIGUEZ |
| 6499 | ERNESTO A PAEZ VARGAS |
| 0334 | ANTONIETA GALLARDO |
| 2081 | PEDRO JESUS RIVERO R |
| 7092 | REINA A AGUILAR DE R |
| 2667 | JAIME E SERRANO GIL |
| 7475 | MARIA S ARCILA APONTE |
| 2152 | PEDRO MIGUEL TIAPA H |
| 6359 | HUMBERTO J TORRES R |
| 8098 | JOSE RAMON PENALOZA D |
| 1744 | JOSE OMAR PALACIOS N |
| 3398 | MIRNA ZULAY FLORES M |
| 7017 | FLOR MARIA CORDERO V |
| 0596 | JOSE WILLIAN GALBAN N |
| 1016 | JOSE G QUIROZ GUILLEN |
| 8634 | MERCEDES B RODRIGUEZ |
| 6079 | ANA VICTORIA SALAZAR |
| 9833 | JESUS CENTENO BLANCO |
| 3573 | BETTY C MONTERO PIÑA |
| 2790 | CELESTINA MARIÑO O |
| 9428 | NORMA ZARRELLA Z |
| 8718 | FELIX R FERNANDEZ M |
| 9344 | GILBERTO HUIZI |
| 5921 | GERMAN VARELA S |
| 4763 | REMIGIO LONGA T |
| 1576 | JUAN MANUEL PEREZ F |
| 5553 | AIXA ROSARIO RIVAS R |
| 9294 | ALBERTO J BARRIOS |
| 3256 | YULLIS DEL V CONDE |
| 4753 | FREDDY C GORDON E |
| 9410 | ANGEL G DUDAMEL RAGA |
| 8148 | JESUS G IRAUSQUIN H |
| 7868 | JOSE VICENTE MORENO A |
| 8553 | LUIS R HERNANDEZ F |
| 3617 | FREDDY W TONA GOMEZ |
| 6164 | ORLANDO DE J MEJIAS P |
| 7836 | JORGE EMILIO SIERRA N |
| 8120 | ROSALBA MARIA ORTIZ |
| 0818 | OSCAR CARRERA O |
| 2097 | ORANGEL R ANGARITA G |
| 3803 | TOMAS ALBERTO PEREZ P |
| 7870 | ALEJANDRO J SEGOVIA S |
| 1980 | YRAIMA J TERAN |
| 0312 | GARY JOSE BUENO ROQUE |
| 4007 | MARYORI M LOPEZ G |
| 7734 | ANA JESUS MOLINA P |
| 2702 | IRIS P RAYMOND RIVAS |
| 7340 | JUAN JOSE RIAL MACIAS |
| 0091 | CLAUDIA M SANCHEZ G |
| 2966 | FRANKLIN R MORENO G |
| 6640 | MANUEL PASTOR VILA C |
| 9728 | RAFAELA PARRA SANCHEZ |
| 7095 | ELIZABETH ESCOBAR N |
| 7251 | LUIS EDUARDO GODOY R |
| 8110 | ARNOLDO SALINAS C |
| 1340 | GLORIA J CORDERO R |
| 1752 | ALEXIS JOSE FARFAN A |
| 2222 | LUIS A PALACIOS NUNEZ |
| 5807 | NELSON G VANEGAS G |
| 7376 | JOSE LUIS LARROSA F |
| 8533 | DALIA MATTOUT DE R |
| 1232 | ARGENIS R HEREDIA |
| 3757 | MARIA I CABRERA PEREZ |
| 6365 | ALEXIS ENRIQUE ORTA M |
| 8031 | JASMIN V RODRIGUEZ L |
| 9361 | CIRO A D AVINO CANCRO |
| 9448 | YERITXI NORIEGA MARIN |
| 8444 | JUAN TORRES |
| 3660 | YOCONDA TOVAR |
| 7189 | CELIA F RODRIGUEZ |
| 7054 | CESAR EDUARDO BRITO T |
| 5224 | YULMER J NEBREDA A |
| 1137 | LIGIA VIOLETA PEÑA A |
| 7661 | MARIA R CASTILLO R |
| 8597 | ELVY JOSE ROJAS C |
| 9604 | GINO JHONY VIVARINI M |
| 3637 | PEDRO A GOMEZ OSES |
| 3763 | DELIO JOSE JIMENEZ M |
| 5248 | JOSE A SANCHEZ R |
| 0439 | RAFFAELE MARESCALCO C |
| 3848 | ROBERTO E DYER G |
| 5091 | GIUSEPPE M TREZZA P |
| 5383 | PEDRO ORANGEL YANEZ F |
| 5622 | SAMUEL KHOURI BASMAJI |
| 2782 | MIGUEL ANGEL VEGAS P |
| 9487 | MARY C CORRALES C |
| 9969 | MERCEDES G SOLORZANO |
| 9921 | MARIA ISABEL BLANCO |
| 2098 | FABIANA E VALLALTA C |
| 2271 | CARLOS A ROMERO BRAVO |
| 8112 | GLEIME O PARRA |
| 0528 | EUGENIO ARISTIGUIETA |
| 7156 | MARISOL RODRIGUEZ V |
| 7657 | ALEXANDER J BELLO L |
| 9034 | VICENTE R VELAZQUEZ T |
| 0497 | YUMAIRY LOPEZ MENESES |
| 2521 | ALBARINO GOMEZ S |
| 4153 | JOSE FELIX MAIORINO F |
| 4475 | MARIA G SENIOR S |
| 5756 | SYLVIA TOFANI DE D |
| 1387 | TOMAS SEIF |
| 6488 | CARLOS J CENTENO M |
| 8754 | HECTOR M IZQUIERDO H |
| 1232 | HECTOR DEL V CARIAS S |
| 2631 | MARIA A MORALES COLON |
| 1179 | OSCAR N CORDERO N |
| 6087 | JOSE LUIS VIEIRA DE F |
| 6596 | ELIS DANIEL SOJO KEY |
| 6701 | AMERICA H GARCIA G |
| 5188 | ALEXANDER A SALOMON M |
| 5227 | CARMEN AIDA TOVAR |
| 6698 | ANTONIO M SANTANA H |
| 8422 | HENRRY JOSE GOMEZ R |
| 9870 | JAVIER ALIRIO YANEZ R |
| 1252 | JULIO W RODRIGUEZ C |
| 2087 | DAVID R MARTINEZ R |
| 1563 | INES E SZABADICS DE P |
| 1753 | LUIS G SANCHEZ FERMIN |
| 7750 | JOSE L REQUENA C |
| 0322 | UBENCIO LEONEL MATA C |
| 0983 | MANUEL A DE FREITAS M |
| 5390 | ORLANDO JOSE ARIAS L |
| 8282 | LICY C PRADET DE C |
| 2356 | SAUL JOSE ELIGON C |
| 3449 | HUMBERTO R BELLORIN B |
| 1136 | RAFAEL CASTRO PALMA |
| 1190 | GIUSEPPE CARUSO M |
| 1880 | CLAUDIO R CILIA S |
| 6074 | GUSTAVO J RODRIGUEZ R |
| 7606 | RICHARD E APONTE N |
| 8224 | FAUSTO BERTOGLI M |
| 9718 | BRUNO CONTI PEDRELLI |
| 3338 | ALEXANDER R DUNO G |
| 2652 | LESLI A FARFAN GOMEZ |
| 3246 | VICTOR R SERRANO P |
| 6643 | JUAN F RODRIGUEZ R |
| 0618 | XIOMARA C REBOLLEDO L |
| 2411 | ADONIS JOSE ROMERO P |
| 4568 | SALVADOR BELLINA S |
| 7228 | ANGEL HERNANDEZ PEREZ |
| 9009 | BACHIR SAYEGH ASSAL |
| 9990 | YNES OMERINA VERA P |
| 0903 | CESAR OSWALDO ZERPA C |
| 8561 | PETTER C BELLERA C |
| 0705 | BELKIS R SUMOZA DE C |
| 2245 | PEDRO RAUL MARTINEZ P |
| 1861 | NIZAR RICHANI HAMADE |
| 1795 | CARMEN DELIA PEREZ |
| 6743 | CARLOS N RODRIGUEZ M |
| 9153 | WALTER ALBERT |
| 0571 | AIMED AYARIT GOMEZ S |
| 1434 | WILLIS G ALVARADO L |
| 2937 | ANGEL JOSE GONZALEZ M |
| 6692 | NANNETTE AOUN NUNEZ |
| 3342 | DILLA SAAB SAAB |
| 4743 | JOSE TOMAS BOLIVAR R |
| 6945 | YSABEL TEREZA ARIAS F |
| 1770 | JUAN A DELGADO R |
| 4350 | JESUS MARIA LEON LEON |
| 9089 | JUAN A SAFFAYE TOBCHI |
| 9224 | ESVELIO JOSE COLINA F |
| 1517 | LUIS M PALENCIA OJEDA |
| 9661 | HIKMAD MARDELLI A |
| 6877 | ARLENES H CARDOZO |
| 9406 | CARMEN M HERNANDEZ |
| 2168 | MILAGRO DEL S TOVAR C |
| 7010 | JOSE LUIS MONTILLA |
| 3387 | JOSE B LINARES SALAS |
| 6466 | EDUARDO A DIAZ RIOS |
| 1729 | ROBERT A ALVARADO C |
| 6206 | EDGAR E MIRABAL M |
| 2049 | JOSE A CASTILLO M |
| 2553 | LUIS ALFREDO RUIZ C |
| 3942 | MARILINA PALUMBO R |
| 7834 | ELIO RAFAEL ACOSTA |
| 3800 | LUIS G CORDOVA C |
| 1868 | VICTOR JOSE DIAZ |
| 8363 | DAFNNY Y GIMENEZ C |
| 9781 | ALICIA Z AMARO |
| 2656 | RAFAEL N TORREALBA S |
| 3715 | DIEGO RAMON RUIZ C |
| 3557 | MARITZA DEL C PEREZ |
| 5426 | GISELA BARCO |
| 4028 | CARLOS A COLINA T |
| 5508 | VICTOR HUGO PRATO O |
| 7120 | WUALTER J VILORIA A |
| 5782 | JORGE LUIS ARRAEZ D |
| 3245 | MARIA AURORA CESPED V |
| 5618 | HEMBER R BRIZUELA S |
| 6584 | MARIA C GOMEZ GIMENEZ |
| 0245 | ATILIO R QUINTERO |
| 0934 | HONORIO J CHIRINOS |
| 9299 | FRANKLIN R CAMPOS L |
| 0286 | MARITZA RIVERO PINEDA |
| 1568 | ANGEL RAFAEL LOPEZ |
| 7601 | LAURA M GAMBOA YANEZ |
| 2274 | JULIO CESAR DEWENDT P |
| 4629 | MARYS DEL C CALDERA C |
| 4992 | ALEXANDER G CHACON P |
| 7777 | MAGDALENA ANTUNEZ Q |
| 5841 | DIANA MARIA RINCON P |
| 5992 | YSAURO DEL C SANCHEZ |
| 0040 | OCTAVIO RIVAS H |
| 2680 | JOSE CARLOS BARROS G |
| 4150 | ALEJANDRO ZAPATA NAVA |
| 4316 | JOSE GREGORIO RUIZ D |
| 5658 | JORGE JOSE CARRASCO M |
| 6570 | ROMEL S SALCEDO M |
| 0967 | GOHAD JOSE KOTIECHE K |
| 4383 | NELSON LUIS VELAZCO F |
| 0031 | SILVIA J BOADA H |
| 2131 | YRIS C SANCHEZ JOTA |
| 2158 | MIGDALI J RODRIGUEZ D |
| 8316 | ANGEL A URDANETA F |
| 1664 | HERMAN H LYNCH DAVILA |
| 4433 | JESUS A VILCHEZ C |
| 3300 | LINO JOSE DELGADO |
| 6492 | DEGNIS A SALAZAR B |
| 7040 | EDGARDO J VALBUENA P |
| 3936 | INGRID J ORTIZ |
| 1353 | MAGLENY ROSAS DE F |
| 9340 | AURA E LEON BRITO |
| 5195 | CARLOS J DA SILVA |
| 9871 | YUMAR A CARRILLO M |
| 8845 | ALBERTO J HERNANDEZ R |
| 5567 | JESUS A CUICAS GARCIA |
| 4844 | ALVARO A COLMENAREZ |
| 2086 | JOSE A HERNANDEZ R |
| 5165 | JAFETH J VALENCIA N |
| 8024 | GREGORIO ROMERO E |
| 8078 | REINA Y ORTEGANO R |
| 4901 | JESUS O GUILLEN |
| 9655 | XIOMARA E FLORES DE M |
| 7467 | RUBEN ALI SULBARAN R |
| 2622 | OSCAR E CARDENAS MORA |
| 4772 | NERIO AMADO BRICEÑO C |
| 0086 | SHIRLEY M SUAREZ P |
| 6343 | EMMA A SEGOVIA Q |
| 2007 | LESVIA TERESA RAMOS H |
| 0566 | OTTO MARLON SEQUEDA S |
| 8596 | DOMINGO ANAMARISMA |
| 5367 | ASDRUBAL JOSE ORTIZ M |
| 4505 | ALBERTO FELCE M |
| 6486 | OSCAR JOSE GOMEZ F |
| 7594 | BEATRIZ E AMUNDARAY D |
| 0864 | JOSE G CARPIO H |
| 6687 | LUZ MARINA CONTRERAS |
| 6492 | DORIS Y TIRADO DE L |
| 3027 | RICHARD GONCALVEZ S |
| 4344 | MARLY DEL V GUANARE |
| 4789 | ANDRES J RICARDI A |
| 7006 | MARFIDA R PEÑARANDA |
| 9155 | RIHAB NAJJAR AZRAK |
| 6392 | MARIA V ROJAS CAMPOS |
| 0915 | LUIS ANTONIO LEZAMA G |
| 1828 | ZUNILDA C MARCANO G |
| 4603 | SILVIA C ARAY VEGA |
| 6850 | ELVIA DE J MUÑOZ H |
| 3796 | ARMANDO JOSE ROCHA C |
| 5068 | YRIS YSABEL CALDERA G |
| 6079 | MANUEL E MUÑOZ |
| 9348 | NORMAN VERONESI DI F |
| 8572 | JESUS R BETANCOURT |
| 8906 | YUMIRA I CANELON B |
| 4784 | EDGAR JOSE VIRICUAL |
| 6040 | NISAIDA GONZALEZ DE V |
| 4718 | NESTOR R RAMIREZ R |
| 5317 | ARGENIS JOSE PICO V |
| 6055 | ASMELIA A RODRIGUEZ M |
| 4175 | NESTOR J RODRIGUEZ |
| 5537 | DOMINGO JOSE RIOS |
| 6722 | JUDETZI DEL V PRADO S |
| 0523 | CARLOS E URDANETA Z |
| 4449 | FRANCISCO J MORENO B |
| 3763 | CASTA MARIA SALAZAR V |
| 8994 | PABLO ANTONIO SQUEO T |
| 4848 | BEATRIZ J PHILLIPS G |
| 1247 | CARLOS A BASTIDAS |
| 0974 | ELIECER DE J PEROZO G |
| 7505 | KIEN MIAN HUNG SAM |
| 8244 | PAUL A PACHECO GIL |
| 1707 | CARLOS LUIS ALVAREZ M |
| 5578 | ROBERTO J CABRERA S |
| 3337 | LUIS DAVID LEMUS RUIZ |
| 0698 | JAVIER E GONZALEZ B |
| 2043 | PABLO E ESPINOZA L |
| 2750 | ELIANA M SANCHEZ M |
| 3425 | FRANKLIN RAMON DIAZ M |
| 6763 | MANUEL E CARPIO B |
| 3027 | LUIS S MARTIN CARDOZA |
| 3445 | DORIS P FARIÑAS G |
| 3606 | DARCE ALVARO BERNAL |
| 6797 | HAROLD G RODRIGUEZ V |
| 4510 | MARIA B DOMINGUEZ F |
| 4777 | JOVER ARGENIS PARRA A |
| 7178 | ANA LISSETTE AGREDA T |
| 7268 | MARLENE J MORALES M |
| 2545 | JOHNNY DE J PERALTA S |
| 3323 | LARRY DANIEL LOPEZ T |
| 2827 | JOSE C CAMPERO |
| 5060 | ROSA MEZA |
| 8012 | MIRVIDA DEL C BLANCO |
| 0132 | RICHARD J GARRETA A |
| 2300 | LENIS J JAMES LENIS |
| 6244 | YSMARYS ROMERO G |
| 8825 | ANTONIO JOSE ROJAS G |
| 4781 | WILLIAMS J RODRIGUEZ |
| 6691 | JOSE ERASMO REQUENA S |
| 3620 | ERNESTINA PALMA G |
| 3651 | FREDDY A MENDOZA A |
| 8262 | LUIS ANGEL LINARES |
| 7230 | JOSE G CIRILO R |
| 4636 | WILMER A GIMENEZ G |
| 9038 | JOSE RAMON GARCIA S |
| 4809 | MARIA S QUINTERO |
| 8617 | JOSE C UZCATEGUI |
| 5089 | VILMA LEONOR RINCON |
| 9916 | BETTY ESPERANZA REY D |
| 8992 | JOSE RAMON SILVA A |
| 9616 | CARACIOLO SANTOS U |
| 9130 | FELIPE S SUAREZ C |
| 3133 | FRANCISCO J TORRES M |
| 6657 | LUIGI TRIASSI TRAINA |
| 8045 | LILIA M CAMEJO G |
| 8682 | GLADYS Y PADILLA A |
| 9816 | YANCARLO REMO IANI P |
| 4268 | IRIS DIANORA RAMOS |
